Axial Leads Glass Encapsulated NTC Thermistor Mo Pulea Fesoasoani Fesoasoani
Fa'amatalaga o oloa
Nofoaga na afua mai ai: | Hefei, Saina |
Igoa Fa'ailoga: | XIXITRONICS |
Fa'ailoga: | UL, RoHS, REACH |
Numera Fa'ata'ita'i: | MF58 fa'asologa |
Tu'uina atu & Va'a Tuutuuga
Ole aofa'i ole oka la'ititi: | 500 pcs |
Fa'amatalaga Fa'amau: | I le tele, taga palasitika mea gaogao |
Taimi Tiliva: | 2-5 aso faigaluega |
Avanoa Avanoa: | 60 Miliona fasipepa ile tausaga |
Uiga Parameter
R 25℃: | 0.3KΩ-2.3MΩ | B Taua | 2800-4200K |
R Fa'apalepale: | 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% | B Fa'apalepale: | 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% |
Talosaga
■ Meafaigaluega HVAC, fa'avevela vai, ogaumu microwave, mea faigaluega a le fale
■ Ta'avale (vai, ea fa'asuavai, ambient, ma'a, afi ma suau'u), ta'avale fefiloi, ta'avale suauu.
■ Fa'apipi'i i su'esu'ega 'ese'ese o masini vevela
■ Talosaga o meafaigaluega lautele
Fua


Fa'amatalaga o oloa:
Fa'amatalaga | R25℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Fa'asalaina Tumau (mW/℃) | Taimi Tumau (S) | Galulue Vevela (℃) |
XXMF58-280-301□ | 0.3 | 2800 | tusa. 2.1 masani ile ea filemu ile 25℃ | 10-20 masani ile ea filemu | -40~250 |
XXMF58-310-102□ | 1 | 3100 | |||
XXMF58-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
XXMF58-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMF58-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
XXMF58-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
XXMF58-395-203□ | 20 | 3950 | |||
XXMF58-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
XXMF58-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMF58-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMF58-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMF58-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMF58-440-504□ | 500 | 4400 | |||
XXMF58-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou