Silicone Cable PT1000 Temperature Platinum Rtd Sensor
Parameter ma uiga:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Sa'o: | 1/3 Vasega DIN-C, Vasega A, Vasega B |
---|---|---|---|
Fua fa'atatau: | TCR=3850ppm/K | Malosi o le Insulation: | 1800VAC, 2sec |
Tete'e Insulation: | 500VDC ≥100MΩ | Uaea: | Φ4.0mm, Uaea Silicone 200℃ |
Faiga Fesootaiga: | 2 Uaea, 3 Uaea, 4 Uaea System | Su'esu'e: | Fua 6*45mm |
Vaega:
■O se fa'ato'aga platinum e fausia i totonu o fale eseese
■Fa'amaonia le mautu ma le fa'amaoni
■Fa'afesuia'i ma le maualuga maualuga ma le sa'o maualuga
■ O oloa e fetaui ma RoHS ma REACH tusipasi
■ SS304 tube e fetaui ma FDA ma LFGB tusipasi
Talosaga:
■Mea pa'epa'e, HVAC, ma mea'ai
■Taavale ma Fomai
■Gataifale, Pulega Malosiaga ma meafaigaluega tau alamanuia
itu:
Fa'amatalaga:
Fa'amatalaga (e tusa ai ma le IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Onosa'i | Tulaga tumau | Fa'atatau o le vevela | fa'agaioiga vevela va'aiga (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, vasega B | maualuga. R0-fe'ave'esea 0.04% pe a uma le 1000 itula ile 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, vasega A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, vasega 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, vasega B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, vasega B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, vasega A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, vasega 1/3 DIN | 0~150 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou