TPE Injection Overmolding IP68 Suavai Temperature Sensor
TPE Overmolding Waterproof Temperature Sensor mo le pusaaisa
O lenei tui TPE faʻapipiʻiina le vevela masini, e lua tui tui mo le faʻalelei lelei, e talafeagai mo le tele o faʻaoga e le susu, lelei foi mo siosiomaga malulu ma susu. Ole tele ole ulu ole 4x20mm ma o lo'o fa'aalia ai le uaea TPE fa'aofuofu lapotopoto.
Vaega:
■IP68 Fa'atatau, Fa'atasi le fua ole ulu su'esu'e
■TPE tui Su'e su'esu'e
■Fa'amaonia le mautu ma le fa'amaoni
■Maualuluga ma'ale'ale ma vave tali vevela
Talosaga:
■Mea faigaluega HVAC, faiga fa'alela
■Ea malulu taavale, mea tau faatoaga
■Masini fa'atau, pusaaisa fa'aali
■Tane I'a, Ta'ele, Svaita'ele
Fua:
Pfa'amatalaga o oloa:
Fa'amatalaga | R25℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Fa'asalaina Tumau (mW/℃) | Taimi Tumau (S) | Galulue Vevela (℃) |
XXMFT-O-10-102□ | 1 | 3200 | tusa. 3 masani ile ea filemu ile 25℃ | 6 - 9 masani i vai faʻafefe | -30~105 |
XXMFT-O-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
XXMFT-O-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMFT-O-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
XXMFT-O-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
XXMFT-O-395-203□ | 20 | 3950 | |||
XXMFT-O-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
XXMFT-O-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMFT-O-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMFT-O-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMFT-O-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMFT-O-440-504□ | 500 | 4400 | |||
XXMFT-O-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou